Classifica hardware mondiale dal 18 al 24 dicembre

Dalla classifica hardware mondiale del 18 al 24 dicembre 2011 è possibile constatare il predominio assoluto del 3DS nintendo. A questo punto sorge una domanda, Ps Vita riuscirà nell’impresa di spodestare dal trono la piccola console della casa di Super Mario? Fonte: vgchartz.com

Piattaforma America Europa AP/MEA Globale
785,759 415,090 585,549 1,786,398
942,028 269,698 37,269 1,248,995
651,366 351,637 170,664 1,173,667
405,707 393,790 171,600 971,097
137,441 100,232 172,087 409,760
231,319 124,583 42,022 397,924
N/A N/A 107,451 107,451